Stipendio per livello
Minimi mensili lordi per 13 mensilità e netto medio al mese, con le ipotesi di sempre: anno intero, nessun familiare a carico, residenza in Lombardia e addizionale comunale dello 0,8%. Scatti, superminimo e straordinari non sono compresi.
| Livello | Esempi di mansioni | Minimo lordo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Livello A1 | Responsabile amministrativo di società (quadro), Responsabile pianificazione della produzione | 3.338,48 € | 2.254 € |
| Livello A2 | Responsabile impianti (quadro), Responsabile sviluppo sistemi informativi | 3.071,59 € | 2.149 € |
| Livello A3 | Capo reparto impianti complessi (quadro), Ricercatore senior | 3.003,22 € | 2.122 € |
| Livello B1 | Informatore scientifico del farmaco, Product manager | 2.854,98 € | 2.069 € |
| Livello B2 | Capo reparto, Ricercatore | 2.749,61 € | 2.027 € |
| Livello C1 | Responsabile in turno di impianti complessi, Coordinatore ufficio amministrativo | 2.597,65 € | 1.955 € |
| Livello C2 | Responsabile in turno, Tecnico di laboratorio di ricerca | 2.498,86 € | 1.904 € |
| Livello D1 | Capo squadra, Conduttore di impianti complessi | 2.420,26 € | 1.865 € |
| Livello D2 | Tecnico di assistenza, Addetto collaudi | 2.311,77 € | 1.804 € |
| Livello D3 | Operatore polivalente impianti, Addetto contabilità | 2.250,76 € | 1.768 € |
| Livello E1 | Conduttore di impianto, Operatore in ambiente sterile | 2.139,28 € | 1.702 € |
| Livello E2 | Operatore polivalente, Operatore di laboratorio | 2.026,14 € | 1.630 € |
| Livello E3 | Magazziniere carrellista, Confezionatore | 1.954,29 € | 1.587 € |
| Livello E4 | Addetto confezionamento, Operatore spedizioni | 1.905,04 € | 1.558 € |
| Livello F | Addetto a mansioni semplici di tipo pratico | 1.821,46 € | 1.508 € |
Il netto è una stima (vedi il calcolo dello stipendio netto, dove puoi cambiare regione, comune e mensilità). Minimi verificati il 22 ottobre 2026; tabelle complete con gli aumenti futuri: CCNL Chimico-farmaceutico, tabelle retributive.
Come si capisce qual è il tuo livello
Il livello è scritto sulla busta paga (voce “livello” o “qualifica”) e nella lettera di assunzione. Dipende dalle mansioni che svolgi, non dal nome del ruolo: se fai un lavoro da livello più alto di quello che ti riconoscono, vale la pena controllare. Ne parliamo in il livello di inquadramento, spiegato.
Dopo lo stipendio: scatti e altre voci
Il minimo è solo l'inizio. Gli scatti di anzianità dipendono dal contratto e dal livello (li trovi nella pagina di ogni livello); poi ci sono tredicesima, straordinari e un eventuale superminimo. Per il conto della tredicesima: calcolo della tredicesima. Le voci della busta, una per una, sono spiegate in paga base, contingenza e minimo tabellare e in scatti di anzianità; la paga oraria si ricava dal minimo diviso 175, come spieghiamo in divisore orario e paga oraria.